Fredericksburg, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Fredericksburg, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Fredericksburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Fredericksburg Alexanders Crossing 1 $449,990 83
Fredericksburg Altoona 1 $450,000 24
Fredericksburg Amber Oaks 2 $884,900 48
Fredericksburg Amelia Square 1 $2,200,000 30
Fredericksburg Anna Pine Estates 1 $639,900 15
Fredericksburg Argyle Heights 1 $719,000 344
Fredericksburg Argyle Hills 6 $540,783 54
Fredericksburg Argyle Terrace 1 $560,000 113
Fredericksburg Arrington Heights South 1 $649,900 92
Fredericksburg Ashleigh Park 3 $484,667 47
Fredericksburg Ashton Village 1 $408,000 72
Fredericksburg Avalon Woods 1 $670,000 5
Fredericksburg Ballantraye 5 $368,760 66
Fredericksburg Barley Woods 2 $494,950 38
Fredericksburg Battlefield Green 1 $415,000 48
Fredericksburg Bearington Estates 1 $875,000 131
Fredericksburg Beauclaire Plantation 1 $559,000 29
Fredericksburg Beechwood Estates 1 $498,000 105
Fredericksburg Belle Plains 1 $829,900 48
Fredericksburg Bellvue 1 $339,999 109
Fredericksburg Berkeley Village 2 $360,000 24
Fredericksburg Blake Farm 1 $650,000 94
Fredericksburg Blythedale 1 $579,900 123
Fredericksburg Boscobel 2 $112,000 77
Fredericksburg Braehead Woods 2 $412,500 32
Fredericksburg Bragg Hill Townhouses 1 $274,900 21
Fredericksburg Breezewood 5 $448,360 149
Fredericksburg Breezewood Forest 1 $329,000 22
Fredericksburg Breezewood Forest East 1 $304,900 72
Fredericksburg Bridle Lake Estates 2 $2,880,000 565
Fredericksburg Bridlewood Estates 1 $560,000 99
Fredericksburg Broad Creek Estates 1 $649,900 86
Fredericksburg Brookstone 3 $583,333 65
Fredericksburg Butterfield 1 $499,999 94
Fredericksburg Cambridge 3 $486,300 46
Fredericksburg Cambridge Crossing 1 $699,900 101
Fredericksburg Camelot 3 $447,300 21
Fredericksburg Candlewood 1 $619,900 24
Fredericksburg Cannon Knolls 1 $574,900 91
Fredericksburg Cannon Ridge 1 $549,999 134
Fredericksburg Cardinal Forest 3 $658,300 18
Fredericksburg Cavalry Ridge 1 $489,000 58
Fredericksburg Cedar Bluff 1 $489,900 50
Fredericksburg Cedar Ridge 3 $504,933 20
Fredericksburg Celebrate 2 $667,450 103
Fredericksburg Celebrate Virginia North 15 $499,959 63
Fredericksburg Central Park Townhomes 1 $240,000 34
Fredericksburg Chancellor Crossing 5 $704,958 37
Fredericksburg Chancellor Gardens 1 $439,000 50
Fredericksburg Chancellor Green 4 $449,225 19
Fredericksburg Chancellor Hills 1 $435,000 37
Fredericksburg Chancellor Park 1 $549,000 106
Fredericksburg Chapel Hills 1 $529,900 35
Fredericksburg Charlestown Commons 5 $369,980 61
Fredericksburg Chatham Heights 2 $492,445 61
Fredericksburg Chatham Landing 2 $412,500 85
Fredericksburg Cherryview Landing 1 $430,000 22
Fredericksburg City Of Fredericksburg 3 $520,933 76
Fredericksburg Clearview Heights 2 $612,450 30
Fredericksburg Clearview-chatham Hgts 3 $304,633 21
Fredericksburg Cobblestone Square 1 $355,000 110
Fredericksburg College Heights 7 $664,543 109
Fredericksburg College Terrace 2 $483,950 34
Fredericksburg Courtland Park 2 $589,950 38
Fredericksburg Coventry Creek 2 $316,000 11
Fredericksburg Cowan Crossing 2 $509,450 47
Fredericksburg Creekwood 1 $364,999 22
Fredericksburg Crystal Lake 2 $562,500 55
Fredericksburg Deacon Road Estates 1 $825,000 164
Fredericksburg Devonne Woods 1 $424,900 22
Fredericksburg Dillard 1 $300,000 77
Fredericksburg Doe Run Estates 1 $249,900 135
Fredericksburg Downtown Fredericksburg 8 $862,869 117
Fredericksburg Edgerton 2 $1,995,000 44
Fredericksburg Embrey 1 $1,499,000 92
Fredericksburg Enchanted Woods 3 $478,267 44
Fredericksburg England Run 1 $550,000 44
Fredericksburg England Run North 5 $543,900 37
Fredericksburg England Run Townhouses 1 $403,000 25
Fredericksburg English Hills 1 $725,000 48
Fredericksburg Epsom Farm 1 $3,900,000 227
Fredericksburg Estates Of Chancellorsville 7 $720,657 72
Fredericksburg Fairfield (salem Fields) 1 $399,900 6
Fredericksburg Fairfield Estates 1 $527,900 18
Fredericksburg Fairview 1 $1,495,000 572
Fredericksburg Falcon Ridge 1 $490,000 18
Fredericksburg Falls Run 8 $441,075 50
Fredericksburg Falmouth 3 $263,333 77
Fredericksburg Falmouth Village 1 $499,900 92
Fredericksburg Fawn Lake 1 $335,000 9
Fredericksburg Ferry Farms 1 $449,000 34
Fredericksburg Fitzhughs Bluff 1 $399,000 76
Fredericksburg Forest Hill 1 $370,000 11
Fredericksburg Fox Point 3 $571,600 78
Fredericksburg Foxcroft 1 $445,000 71
Fredericksburg Fredericksburg 4 $392,000 185
Fredericksburg Fredericksburg Business Park 1 $899,500 136
Fredericksburg Fredericksburg City 2 $1,387,000 91
Fredericksburg Galilean Shores 1 $474,999 119
Fredericksburg Germanna Point 3 $326,933 26
Fredericksburg Gleneagles At Lees Hill 2 $369,400 28
Fredericksburg Grafton Village 6 $414,383 44
Fredericksburg Grantwood Acres 2 $399,450 63
Fredericksburg Granville Estates 1 $750,000 48
Fredericksburg Hall 1 $350,000 107
Fredericksburg Hamiltons Crossing 1 $449,800 0
Fredericksburg Harrison Village 2 $659,500 33
Fredericksburg Hartlake Estates 2 $799,500 94
Fredericksburg Hartwood 1 $499,999 8
Fredericksburg Hartwood Landing 1 $845,000 113
Fredericksburg Hartwood Village 1 $840,000 135
Fredericksburg Harvestdale 1 $480,000 35
Fredericksburg Hazel Run Glen 6 $758,896 65
Fredericksburg Heather Hills-brightfld 1 $379,000 22
Fredericksburg Heatherstone 1 $549,900 112
Fredericksburg Heritage Commons 2 $262,500 19
Fredericksburg Heritage Hills 2 $624,000 102
Fredericksburg Hickory Ridge 3 $404,667 48
Fredericksburg Highland Homes 2 $544,950 86
Fredericksburg Highland Park 1 $479,900 35
Fredericksburg Highlander Park 2 $582,400 474
Fredericksburg Historic Downtown Fredericksburg 1 $749,900 18
Fredericksburg Historic District 2 $1,749,750 216
Fredericksburg Holly Acres 1 $500,000 149
Fredericksburg Holly Ridge 2 $347,945 79
Fredericksburg Hunting Run Estates 1 $1,198,900 192
Fredericksburg Hunting Run Landing 5 $809,190 184
Fredericksburg Huntington Hills 2 $463,950 56
Fredericksburg Huntington Meadows 1 $440,000 92
Fredericksburg Idlewild 1 $629,000 38
Fredericksburg Ingleside 1 $624,999 203
Fredericksburg Jackson Park 1 $410,000 24
Fredericksburg Japazaws 1 $625,000 77
Fredericksburg Jefferson Davis Hwy 1 $311,000 0
Fredericksburg Jefferson Place 2 $312,500 45
Fredericksburg Kendallwood 7 $676,441 6
Fredericksburg Kendallwood Estates 1 $500,000 106
Fredericksburg Kenmore Townhome 1 $599,999 99
Fredericksburg Kensington Hill 1 $674,900 133
Fredericksburg Kings Grant 4 $821,250 135
Fredericksburg Kingswood 3 $548,300 72
Fredericksburg Lafayette Crossing 2 $409,950 11
Fredericksburg Lafayette Station 1 $400,000 16
Fredericksburg Lancaster Gate 6 $441,967 29
Fredericksburg Landing At Central Park 1 $444,500 77
Fredericksburg Leavells Crossing 2 $504,950 31
Fredericksburg Leeland Heights 4 $381,225 111
Fredericksburg Leeland Station 8 $712,613 57
Fredericksburg Lees Hill 4 $558,725 37
Fredericksburg Lees Hill North 1 $549,900 93
Fredericksburg Lees Hill South 1 $749,000 25
Fredericksburg Lees Parke 11 $611,790 66
Fredericksburg Lees Parke - The Falls 1 $585,000 11
Fredericksburg Lees Parke Executives 2 $672,500 47
Fredericksburg Legacy Woods 3 $468,000 96
Fredericksburg Leitch Tract 1 $354,900 51
Fredericksburg Liberty Hall 3 $844,966 39
Fredericksburg Linwood Landing 13 $649,990 127
Fredericksburg Little Falls 2 $456,995 29
Fredericksburg Mansfield Club 1 $545,000 44
Fredericksburg Mansfield Manor 1 $555,000 54
Fredericksburg Maple Grove 6 $507,267 54
Fredericksburg Maple Woods 1 $315,000 46
Fredericksburg Marys Landing 4 $504,990 95
Fredericksburg Maury Commons 1 $399,000 39
Fredericksburg Mayfield 1 $429,900 170
Fredericksburg Meadowbrook 2 $387,000 79
Fredericksburg Mill Garden 4 $344,675 32
Fredericksburg Mill Garden South 3 $422,633 24
Fredericksburg Mine Ridge 1 $719,900 18
Fredericksburg Mineral Springs Plantation 4 $761,975 104
Fredericksburg Moreland 1 $635,000 22
Fredericksburg Morningside 2 $424,500 42
Fredericksburg Motts Run Estates 1 $755,000 92
Fredericksburg Mountain View Estates 1 $1,049,000 64
Fredericksburg Mystic Pointe 1 $624,900 37
Fredericksburg New Post On The Rappahannock 3 $726,667 34
Fredericksburg Ni River Landing 1 $1,040,000 66
Fredericksburg Nine Mile Run 1 $650,000 9
Fredericksburg Normandy Village 1 $499,995 135
Fredericksburg North Clearview Heights 1 $749,900 135
Fredericksburg Nyland Estates 1 $499,900 22
Fredericksburg Oak Grove Terrace 3 $411,267 57
Fredericksburg Oakley Farms 4 $843,700 56
Fredericksburg Oakview (salem Fields) 1 $385,000 27
Fredericksburg Old Town Fredericksburg 1 $485,000 78
Fredericksburg Olde Forge 2 $304,995 54
Fredericksburg Olde Greenwich 2 $294,900 81
Fredericksburg Pelhams Crossing 5 $590,960 224
Fredericksburg Pelhams Crossing West 1 $559,900 58
Fredericksburg Pelhams East 1 $524,900 46
Fredericksburg Phillips 1 $549,900 1275
Fredericksburg Piedmont Hills 1 $465,000 27
Fredericksburg Piedmont Landing 1 $539,900 53
Fredericksburg Pitchers Run 1 $294,900 9
Fredericksburg Pleasant Village 1 $574,900 189
Fredericksburg Poplar Forest 1 $579,900 21
Fredericksburg Potomac Creek Estates 1 $774,900 28
Fredericksburg Potomac Run Farm 1 $744,500 70
Fredericksburg Powell 1 $375,000 108
Fredericksburg Queens Guard 1 $500,000 18
Fredericksburg Queens Mill 1 $460,000 56
Fredericksburg Queens Mill Of Salem Station 1 $540,000 74
Fredericksburg Raintree 2 $349,950 20
Fredericksburg Rappahannock Landing 17 $405,064 41
Fredericksburg Rappahannock Ridge Estates 3 $770,533 33
Fredericksburg Regency At Chancellorsville 3 $570,300 73
Fredericksburg Regency At Chancellorsville North 1 $525,000 177
Fredericksburg Regency Crossing 1 $355,000 135
Fredericksburg Regency Park Villas 2 $378,900 105
Fredericksburg Reserve At Hartwood 1 $837,500 170
Fredericksburg Richard Bumbrey 1 $464,399 3
Fredericksburg River Bluffs 1 $569,900 27
Fredericksburg River Crossing At Spring Arbor 1 $525,000 68
Fredericksburg River Glen 1 $949,900 23
Fredericksburg River Meadows 2 $617,495 88
Fredericksburg River Road 1 $1,997,000 94
Fredericksburg Rivers Bluff 2 $712,450 86
Fredericksburg Rocky Run 3 $686,576 200
Fredericksburg Rogers Glen 6 $812,490 137
Fredericksburg Roseland 2 $419,950 74
Fredericksburg Rosni Estates 6 $1,249,224 168
Fredericksburg Royal Hills Estates 1 $775,000 25
Fredericksburg Royal Oaks 3 $690,967 99
Fredericksburg Ruffins Pond 4 $429,925 49
Fredericksburg Salem Fields 8 $421,113 56
Fredericksburg Sheraton Hills 1 $445,000 5
Fredericksburg Sheraton Hills South 1 $515,000 67
Fredericksburg Sherwood On The River 1 $874,999 37
Fredericksburg Skyline Hills 2 $628,469 55
Fredericksburg Smoketree 3 $447,967 11
Fredericksburg South Oaks 2 $388,700 37
Fredericksburg South Stafford 1 $467,999 32
Fredericksburg South Woods 1 $629,000 22
Fredericksburg Southgate 1 $595,000 44
Fredericksburg Sp Powell Sub 1 $245,000 4
Fredericksburg Spotswood Estates 2 $412,450 40
Fredericksburg Spotsylvania County 4 $1,047,500 603
Fredericksburg Spring Knoll 2 $385,000 139
Fredericksburg Spring Valley 1 $349,900 29
Fredericksburg Stafford 1 $745,555 142
Fredericksburg Stafford County 1 $600,000 7
Fredericksburg Stafford Estates 4 $842,000 66
Fredericksburg Stafford Lakes 1 $575,000 23
Fredericksburg Stafford Lakes Village 9 $596,244 35
Fredericksburg Stafford Landing 1 $579,990 114
Fredericksburg Stonehouse Wooded Estates 1 $625,000 7
Fredericksburg Stonewall Estates 2 $452,450 40
Fredericksburg Stony Hill Estates 1 $599,900 9
Fredericksburg Stratford Place 2 $564,500 65
Fredericksburg Strawberry Hill Farm 2 $3,150,000 1754
Fredericksburg Summerlake 5 $363,340 70
Fredericksburg Summerset Ridge South 2 $897,500 47
Fredericksburg Summit Crossing Estates 3 $709,300 55
Fredericksburg Surry Woods 1 $469,900 21
Fredericksburg Sweetbriar Woods 1 $524,900 46
Fredericksburg Sylvania Heights 5 $394,660 29
Fredericksburg Tavern Gate 1 $899,900 86
Fredericksburg Tavern Gate Estates 1 $875,000 70
Fredericksburg The Colonies 1 $399,000 51
Fredericksburg The Falls At Abel Lake 1 $825,000 169
Fredericksburg The Falls At Lees Parke 1 $625,000 28
Fredericksburg The Greens At Lees Hill 1 $494,900 4
Fredericksburg The Grove At Jackson Village 16 $456,085 176
Fredericksburg The Hamlet Of Inverness 1 $539,900 106
Fredericksburg The Holly Woods 2 $1,100,000 90
Fredericksburg The Preserve 2 $912,450 190
Fredericksburg The Timbers 2 $394,500 64
Fredericksburg The Villas At Falls Run 2 $373,389 49
Fredericksburg The Willows 1 $839,900 9
Fredericksburg Thorburn Estates 2 $961,875 56
Fredericksburg Tidewater Plains 2 $309,950 21
Fredericksburg Timberlake 2 $512,000 23
Fredericksburg Towering Oaks Estates 1 $699,000 85
Fredericksburg Town Of Fredericksburg 1 $275,000 252
Fredericksburg Trench Hill Condominiums 1 $399,999 35
Fredericksburg Trench Hill Estates 2 $774,900 14
Fredericksburg Troon North At Lees Hill 2 $579,450 22
Fredericksburg Turnberry East 1 $393,000 64
Fredericksburg Turnberry Village 1 $389,000 7
Fredericksburg Twin Lakes 1 $699,000 184
Fredericksburg Tylertown 1 $349,900 63
Fredericksburg Union Ridge 2 $2,899,999 153
Fredericksburg Valley Run 3 $478,267 17
Fredericksburg Village Of Idlewild 6 $584,817 75
Fredericksburg Virginia Heritage At Lees Park 15 $553,253 56
Fredericksburg Walnut Grove Estates 1 $595,000 88
Fredericksburg Walnut Hills 2 $491,200 73
Fredericksburg Washington Ave 1 $319,900 6
Fredericksburg Water Edge Estates 3 $993,485 119
Fredericksburg Watford Village 1 $499,900 78
Fredericksburg Waverly Village 1 $399,900 44
Fredericksburg Wellington Chase On The Rappahannock 2 $887,450 74
Fredericksburg Wellspring Hills 1 $450,000 109
Fredericksburg Wesley Estates 1 $399,000 35
Fredericksburg Westmont 1 $1,999,750 97
Fredericksburg Westwood 3 $789,283 70
Fredericksburg Wheatland Station 1 $419,900 38
Fredericksburg White Oak 1 $250,000 31
Fredericksburg White Oak Trailer Park 1 $149,900 46
Fredericksburg Wilburn Farms 2 $362,500 58
Fredericksburg Willow Oaks 1 $359,900 15
Fredericksburg Windsor Place 1 $430,000 46
Fredericksburg Winslow Heights 1 $620,000 4
Fredericksburg Woodland Woods 2 $534,750 44
Fredericksburg Woodlawn 4 $574,225 70
Fredericksburg Woodside 1 $250,000 19

Login to My Homefinder