Fredericksburg, VA Subdivisions

Our Fredericksburg, VA subdivision directory makes it easy to explore the city one neighborhood at a time. Look up a community you already know, like Rappahannock Landing, or browse other subdivisions to see which homes catch your eye. You might prefer a townhome with less yard work, a house with a shaded backyard, or a location that puts downtown shops and walks along the Rappahannock River within easy reach. Contact Joyner Fine Properties to learn more about Fredericksburg subdivisions and schedule a tour of homes that fit your plans.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Fredericksburg Abel Lake Forest 1 $649,000 1
Fredericksburg Alexanders Crossing 1 $520,000 15
Fredericksburg Altoona 1 $425,000 70
Fredericksburg Amber Oaks 1 $870,000 9
Fredericksburg Amelia Square 2 $1,574,500 60
Fredericksburg Argyle Heights 1 $875,000 90
Fredericksburg Argyle Hills 4 $539,950 86
Fredericksburg Argyle Terrace 1 $550,000 159
Fredericksburg Arrington Heights South 1 $649,900 138
Fredericksburg Artillery Ridge 1 $450,000 5
Fredericksburg Ashleigh Park 2 $467,000 36
Fredericksburg Ashton Village 1 $408,000 118
Fredericksburg Ballantraye 3 $362,967 80
Fredericksburg Barley Woods 2 $584,450 42
Fredericksburg Battlefield Green 1 $405,000 36
Fredericksburg Battlefield Station 2 $371,450 36
Fredericksburg Bel Plains Estates 1 $799,999 42
Fredericksburg Belle Oaks 1 $300,000 5
Fredericksburg Belle Plains 1 $799,900 94
Fredericksburg Berkeley Village 1 $395,000 90
Fredericksburg Berry Hill Estates 1 $662,500 20
Fredericksburg Blythedale 1 $579,900 169
Fredericksburg Bragg Hill 1 $300,000 34
Fredericksburg Bragg Hill Townhouses 1 $274,900 67
Fredericksburg Breezewood 5 $502,180 180
Fredericksburg Breezewood Forest 1 $299,000 68
Fredericksburg Breezewood Forest East 1 $320,000 5
Fredericksburg Bridle Lake Estates 2 $2,880,000 611
Fredericksburg Brookfield (salem Fields) 2 $550,450 14
Fredericksburg Brookstone 2 $640,000 34
Fredericksburg Brookwood 1 $315,000 15
Fredericksburg Burrell Property 1 $500,000 25
Fredericksburg Butterfield 1 $475,000 42
Fredericksburg Cambridge 4 $482,500 64
Fredericksburg Cambridge Crossing 1 $674,900 147
Fredericksburg Camelot 3 $473,967 51
Fredericksburg Candlewood 2 $652,450 56
Fredericksburg Cannon Knolls 1 $544,900 137
Fredericksburg Cannon Ridge 1 $574,000 39
Fredericksburg Cardinal Forest 5 $628,700 44
Fredericksburg Carriage Hill At Falls 1 $550,000 29
Fredericksburg Cedar Bluff 1 $465,600 96
Fredericksburg Cedar Ridge 3 $499,900 66
Fredericksburg Celebrate 2 $682,450 149
Fredericksburg Celebrate Virginia North 12 $431,292 89
Fredericksburg Central Park Townhomes 2 $249,950 53
Fredericksburg Chancellor Crossing 3 $748,297 65
Fredericksburg Chancellor Green 5 $408,800 50
Fredericksburg Chapel Hills 3 $507,933 36
Fredericksburg Chapel View 1 $559,900 43
Fredericksburg Charlestown Commons 5 $351,980 65
Fredericksburg Chatham Heights 2 $474,900 86
Fredericksburg Chatham Landing 4 $404,975 104
Fredericksburg City Of Fredericksburg 3 $626,567 106
Fredericksburg Clearview Heights 4 $557,475 49
Fredericksburg Clearview-chatham Hgts 4 $306,950 44
Fredericksburg Cobblestone Square 1 $355,000 156
Fredericksburg College Heights 8 $637,850 88
Fredericksburg College Terrace 2 $462,450 65
Fredericksburg Country Club Estates 2 $1,042,450 22
Fredericksburg Courtland Park 2 $587,450 84
Fredericksburg Coventry Creek 1 $299,999 46
Fredericksburg Coventry Meadows 1 $539,000 19
Fredericksburg Cowan Crossing 1 $499,900 94
Fredericksburg Crystal Lake 3 $528,333 78
Fredericksburg Deacon Road Estates 1 $799,900 210
Fredericksburg Devonne Woods 1 $424,900 68
Fredericksburg Doe Run Estates 1 $459,900 481
Fredericksburg Downtown Fredericksburg 7 $1,048,286 103
Fredericksburg Edgerton 2 $1,995,000 90
Fredericksburg Elmhurst 1 $479,999 40
Fredericksburg Embrey 1 $1,499,000 138
Fredericksburg Enchanted Woods 3 $471,633 57
Fredericksburg England Run 1 $545,000 90
Fredericksburg England Run North 2 $616,500 92
Fredericksburg England Run Townhouses 2 $374,900 49
Fredericksburg English Hills 1 $714,900 94
Fredericksburg Epsom Farm 1 $3,900,000 273
Fredericksburg Estates At Lees Parke 2 $719,500 52
Fredericksburg Estates Of Chancellorsville 6 $696,617 89
Fredericksburg Estates Of Hartwood 1 $1,699,000 9
Fredericksburg Fairfield (salem Fields) 1 $399,900 52
Fredericksburg Fairfield Estates 1 $499,900 64
Fredericksburg Fairview 1 $1,495,000 618
Fredericksburg Falcon Ridge 2 $435,000 33
Fredericksburg Falls Run 8 $442,831 37
Fredericksburg Falmouth 1 $295,000 67
Fredericksburg Federal Square 1 $687,900 17
Fredericksburg Ferry Farms 4 $423,500 28
Fredericksburg Fitzhughs Bluff 1 $399,000 122
Fredericksburg Flint Hill Station 1 $573,900 11
Fredericksburg Forest Hill 1 $400,000 41
Fredericksburg Fox Point 3 $587,633 26
Fredericksburg Foxberry 2 $579,900 200
Fredericksburg Fredericksburg 5 $396,200 141
Fredericksburg Fredericksburg Business Park 1 $899,500 182
Fredericksburg Fredericksburg City 3 $1,107,667 111
Fredericksburg Germanna Point 1 $353,500 47
Fredericksburg Gleneagles At Lees Hill 2 $371,400 52
Fredericksburg Governors Row 3 $439,300 37
Fredericksburg Grafton Village 4 $407,575 64
Fredericksburg Grandstaff Woods 1 $499,000 138
Fredericksburg Grantwood Acres 2 $394,450 109
Fredericksburg Granville Estates 1 $750,000 94
Fredericksburg Hall 1 $350,000 153
Fredericksburg Hamlin Hills 1 $485,000 7
Fredericksburg Hanover Heights 1 $1,250,000 50
Fredericksburg Harrison Village 2 $634,000 52
Fredericksburg Hartlake Estates 2 $787,500 127
Fredericksburg Hartwood 2 $544,950 34
Fredericksburg Hartwood Landing 2 $772,450 100
Fredericksburg Hartwood Village 1 $840,000 181
Fredericksburg Harvestdale 2 $507,450 23
Fredericksburg Hazel Run Glen 6 $744,746 68
Fredericksburg Heritage Hills 2 $592,450 148
Fredericksburg Hickory Ridge 3 $434,633 55
Fredericksburg Highland Homes 3 $436,300 92
Fredericksburg Highlander Park 2 $572,450 488
Fredericksburg Historic Downtown Fredericksburg 1 $699,900 64
Fredericksburg Historic District 2 $1,749,750 262
Fredericksburg Historic Falmouth 1 $105,000 39
Fredericksburg Holly Acres 1 $500,000 195
Fredericksburg Holly Ridge 2 $329,945 125
Fredericksburg Hunting Run Estates 1 $1,144,000 238
Fredericksburg Hunting Run Landing 6 $866,751 193
Fredericksburg Huntington Hills 3 $574,967 41
Fredericksburg Huntington Meadows 1 $440,000 138
Fredericksburg Idlewild 1 $599,990 84
Fredericksburg Ingleside 1 $599,999 249
Fredericksburg Jackson Park 2 $364,995 48
Fredericksburg Jackson Street Lofts 1 $424,900 3
Fredericksburg Jefferson Davis Hwy 1 $311,000 46
Fredericksburg Jefferson Place 2 $312,500 91
Fredericksburg Kendallwood 7 $676,441 52
Fredericksburg Kenmore Townhome 1 $599,999 145
Fredericksburg Kensington Hill 1 $685,000 51
Fredericksburg Kings Grant 3 $964,633 167
Fredericksburg Kingswood 6 $535,467 81
Fredericksburg Lafayette Crossing 2 $420,000 26
Fredericksburg Lafayette Village 2 $357,500 19
Fredericksburg Lancaster Gate 6 $428,267 31
Fredericksburg Leavells Crossing 3 $485,000 57
Fredericksburg Leeland Heights 2 $397,450 96
Fredericksburg Leeland Station 5 $657,400 61
Fredericksburg Lees Hill 6 $536,617 45
Fredericksburg Lees Hill North 1 $539,900 139
Fredericksburg Lees Hill South 1 $749,000 71
Fredericksburg Lees Parke 10 $619,970 68
Fredericksburg Lees Parke - The Falls 1 $585,000 57
Fredericksburg Lees Parke Executives 1 $715,000 67
Fredericksburg Legacy Woods 3 $468,333 68
Fredericksburg Leitch Tract 1 $349,900 97
Fredericksburg Liberty Hall 2 $909,700 72
Fredericksburg Linwood Landing 9 $644,434 133
Fredericksburg Little Falls 1 $444,550 56
Fredericksburg Little Falls Village 1 $450,000 17
Fredericksburg Mallard Landing 1 $400,000 13
Fredericksburg Mansfield Club 2 $537,000 56
Fredericksburg Maple Grove 5 $446,760 72
Fredericksburg Mary Washington Square 1 $609,000 42
Fredericksburg Marys Landing 5 $511,390 114
Fredericksburg Mayfield 2 $419,750 17
Fredericksburg Mill Garden 3 $338,933 50
Fredericksburg Mill Garden South 2 $422,000 40
Fredericksburg Mine Ridge 1 $439,900 106
Fredericksburg Mineral Springs 1 $1,150,000 17
Fredericksburg Mineral Springs Plantation 4 $741,975 150
Fredericksburg Morningside 1 $389,000 123
Fredericksburg Motts Run Estates 1 $749,900 28
Fredericksburg Mountain View Estates 1 $1,025,000 22
Fredericksburg Mt Pleasant Estates 2 $437,450 40
Fredericksburg Mt Ringgold 1 $724,900 11
Fredericksburg Mystic Pointe 1 $614,000 83
Fredericksburg New Post On The Rappahannock 3 $641,600 59
Fredericksburg Ni River Landing 1 $999,900 112
Fredericksburg Nine Mile Run 1 $640,000 55
Fredericksburg Normandy Village 2 $488,998 93
Fredericksburg North Clearview Heights 1 $734,900 181
Fredericksburg Nyland 1 $449,900 5
Fredericksburg Nyland Estates 1 $499,900 68
Fredericksburg Oak Grove Terrace 4 $405,700 88
Fredericksburg Oakley Farms 2 $824,900 103
Fredericksburg Oakmont Village 1 $499,990 18
Fredericksburg Oakview (salem Fields) 1 $385,000 73
Fredericksburg Oakwood Forest 1 $415,000 19
Fredericksburg Old Town Fredericksburg 1 $485,000 124
Fredericksburg Olde Forge 3 $298,330 76
Fredericksburg Olde Greenwich 2 $274,950 89
Fredericksburg Parkevue (salem Fields) 1 $389,900 16
Fredericksburg Peacock Station 1 $989,900 13
Fredericksburg Pelhams Crossing 5 $597,940 253
Fredericksburg Phillips 2 $517,450 678
Fredericksburg Piedmont Hills 3 $512,967 48
Fredericksburg Pleasant Village 1 $574,900 235
Fredericksburg Poplar Forest 1 $549,900 67
Fredericksburg Potomac Creek Estates 1 $724,900 74
Fredericksburg Potomac Run Farm 1 $744,500 116
Fredericksburg Powell 1 $375,000 154
Fredericksburg Queens Guard 1 $500,000 64
Fredericksburg Raintree 1 $400,000 67
Fredericksburg Rappahannock Landing 16 $404,062 58
Fredericksburg Rappahannock Ridge Estates 2 $849,800 54
Fredericksburg Regency At Chancellorsville 1 $619,000 167
Fredericksburg Regency At Chancellorsville North 1 $525,000 14
Fredericksburg Regency Crossing 1 $347,500 181
Fredericksburg Reserve At Hartwood 1 $837,500 216
Fredericksburg River Bend 1 $539,000 26
Fredericksburg River Bluffs 1 $549,900 73
Fredericksburg River Club 1 $680,000 42
Fredericksburg River Crossing At Spring Arbor 1 $519,500 114
Fredericksburg River Meadow 1 $775,000 48
Fredericksburg River Meadows 1 $565,000 63
Fredericksburg River Road 1 $1,997,000 140
Fredericksburg Rivercreek 1 $1,275,000 28
Fredericksburg Rivers Bluff 3 $723,267 97
Fredericksburg Rocky Run 2 $645,000 325
Fredericksburg Rogers Glen 6 $812,490 183
Fredericksburg Roseland 1 $350,000 59
Fredericksburg Rosni Estates 6 $1,240,918 176
Fredericksburg Rowe Estates 1 $150,000 6
Fredericksburg Royal Hills Estates 1 $675,000 71
Fredericksburg Royal Oaks 3 $675,967 128
Fredericksburg Ruffins Pond 4 $420,888 95
Fredericksburg Salem Fields 4 $391,950 94
Fredericksburg Shackelford Estates 1 $335,000 159
Fredericksburg Sheraton Hills 1 $445,000 17
Fredericksburg Sheraton Hills East 2 $399,500 23
Fredericksburg Sherwood Estates 1 $699,999 14
Fredericksburg Sherwood On The River 1 $864,999 83
Fredericksburg Skyline Hills 1 $667,038 14
Fredericksburg Smoketree 2 $470,000 51
Fredericksburg South Oaks 3 $409,467 49
Fredericksburg South Woods 1 $619,000 68
Fredericksburg Sp Powell Sub 1 $245,000 50
Fredericksburg Spotswood Estates 1 $360,000 87
Fredericksburg Spotswood North 2 $485,000 62
Fredericksburg Spotsylvania County 2 $1,490,000 1210
Fredericksburg Spring Knoll 1 $360,000 251
Fredericksburg Spring Valley 4 $433,275 26
Fredericksburg Stafford 1 $745,555 188
Fredericksburg Stafford Estates 3 $756,000 99
Fredericksburg Stafford Lakes Village 9 $583,589 44
Fredericksburg Stonehouse Wooded Estates 1 $599,000 53
Fredericksburg Stonemill 2 $412,400 10
Fredericksburg Stonewall Estates 2 $444,450 40
Fredericksburg Stony Hill Estates 1 $600,000 29
Fredericksburg Stratford Place 4 $549,950 48
Fredericksburg Strawberry Hill Farm 2 $3,150,000 1800
Fredericksburg Summerfield 3 $457,300 21
Fredericksburg Summerlake 5 $365,400 99
Fredericksburg Summerset 2 $384,400 19
Fredericksburg Summerset Ridge South 2 $862,500 4
Fredericksburg Summit Crossing Estates 1 $669,000 116
Fredericksburg Surry Woods 1 $459,900 67
Fredericksburg Sweetbriar Woods 1 $499,900 92
Fredericksburg Sylvania Heights 4 $388,550 33
Fredericksburg Tavern Gate 1 $899,900 132
Fredericksburg The Estates At Deacon Hill 1 $1,250,000 26
Fredericksburg The Falls At Lees Parke 1 $625,000 74
Fredericksburg The Greens At Lees Hill 1 $494,900 50
Fredericksburg The Grove At Jackson Village 10 $463,705 70
Fredericksburg The Hamlet Of Inverness 1 $499,999 152
Fredericksburg The Holly Woods 2 $950,000 136
Fredericksburg The Preserve 1 $599,900 207
Fredericksburg The Timbers 1 $399,900 118
Fredericksburg The Villas At Falls Run 4 $393,157 54
Fredericksburg The Willows 1 $749,999 46
Fredericksburg Thorburn Estates 2 $944,950 64
Fredericksburg Tidewater Plains 1 $289,900 46
Fredericksburg Tidewater Village 1 $409,900 33
Fredericksburg Timberlake 3 $483,000 29
Fredericksburg Trench Hill Estates 2 $739,000 60
Fredericksburg Troon North At Lees Hill 2 $557,450 68
Fredericksburg Turnberry East 1 $389,000 110
Fredericksburg Twin Lakes 1 $699,000 230
Fredericksburg Tylertown 1 $425,000 21
Fredericksburg Union Ridge 1 $2,899,999 204
Fredericksburg Valley Run 2 $477,450 61
Fredericksburg Village Of Idlewild 4 $573,725 89
Fredericksburg Villages Of Salem Station 2 $332,250 19
Fredericksburg Virginia Heritage At Lees Park 13 $547,715 55
Fredericksburg Walnut Grove Estates 1 $595,000 134
Fredericksburg Walnut Hills 2 $479,450 67
Fredericksburg Water Edge Estates 4 $973,639 86
Fredericksburg Watford Village 1 $499,900 124
Fredericksburg Waverly Village 2 $379,900 19
Fredericksburg Wellington Chase On The Rappahannock 2 $884,950 120
Fredericksburg Wellspring Hills 2 $500,000 100
Fredericksburg Westmont 1 $1,999,750 143
Fredericksburg Westwood 1 $1,050,000 4
Fredericksburg Wheatland Station 1 $419,900 84
Fredericksburg White Oak Reserve 1 $999,999 7
Fredericksburg White Oak Trailer Park 1 $149,900 20
Fredericksburg Wilburn Farms 2 $362,500 104
Fredericksburg Willow Oaks 2 $379,950 38
Fredericksburg Windsor Place 1 $425,000 92
Fredericksburg Winslow Heights 2 $472,500 38
Fredericksburg Winters Landing 1 $460,000 23
Fredericksburg Woodland Woods 1 $535,000 89
Fredericksburg Woodlawn 4 $607,950 83
Fredericksburg Woodside 1 $250,000 65

Login to My Homefinder